Токовые клещи МЕГЕОН 70001
Токовые клещи МЕГЕОН 70001 — это универсальный инструмент для измерения различных электрических параметров. Они позволяют измерять постоянное и переменное напряжение, переменный ток, сопротивление, ёмкость, частоту, скважность, температуру, проводить диодный тест и прозвонку цепей.
ООО "Измерительные приборы" является официальным поставщиком торговой марки МЕГЕОН
Токовые клещи Мегеон 70001 являются незаменимым инструментом для измерения различных параметров электрических цепей. Они обладают высокой точностью измерения переменного тока, благодаря чему можно получить наиболее точные результаты.
Клещи имеют широкий спектр функций, включая измерение постоянного и переменного напряжения, сопротивления, ёмкости, частоты, скважности и температуры. Встроенный диодный тест и функция прозвонки позволяют быстро и эффективно проверять работоспособность полупроводниковых компонентов и электрических цепей.
Модель оснащена встроенной защитой от перегрузки, что обеспечивает безопасность использования прибора и продлевает его срок службы. Подсветка дисплея облегчает работу в условиях низкой освещенности.
Токовые клещи также оснащены функцией автоматического выключения, что позволяет экономить заряд аккумулятора и продлевать срок его службы. Благодаря компактным размерам и малому весу, прибор легко помещается в кармане или сумке, что делает его идеальным для использования как в профессиональной деятельности, так и в быту.
Особенности:
- Постоянное напряжение 0…600 В
- Переменное напряжение 0…600 В
- Переменный ток 0…600 А
- Сопротивление 0…40 МОм
- Измерение ёмкости
- Измерение частоты
- Измерение скважности
- Измерение температуры
- Диодный тест
- Точность измерения переменного тока : ± 1,5%
- Прозвонка : Да
- Диодный тест : Да
- Измерение температуры : Да
Характеристики
Тип
|
Клещи токоизмерительные |
Погрешность измерений
|
± 1,5% |
Особенности
|
Диодный тест |
Измерение температуры
|
Да |
Прозвонка
|
Да |
Макс. измеряемый перем. ток
|
600 А |
Постоянное напряжение (V=) | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400 мВ | 0.1 мВ | ± ?0.8 % + 2 емр? |
4 В | 1 мВ | |
40 В | 10 мВ | |
400 В | 0.1 В | |
600 В | 1 В | ± ?1.0 % + 2 емр? |
Переменное напряжение (V~) | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400 мВ | 0.1 мВ | ±?1.0% + 10емр? |
4 В | 1 мВ | ± ?1.2 % + 10 емр? |
40 В | 10 мВ | |
400 В | 0.1 В | |
600 В | 1 В | |
Переменный ток (A) | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
4A | 0.001 A | ± ?3.5 % + 20 емр?≤ 0.5A |
± ?3.0 % + 10 емр? | ||
40A | 0.01 A | ±?3.0 % + 10 емр?≤ 5 A |
± ?2.5 % + 10 емр? | ||
400A | 0.1 A | ±?2.5 % + 10 емр? |
600A | 1 A | ±?1.5% + 5 емр? |
Сопротивление (Ω) | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400 Ом | 0.1Ом | ± (1.2 % + 2 емр) |
4 кОм | 0.001 кОм | ± (2.0 %+ 5 емр) |
40 кОм | 0.01 кОм | |
400 кОм | 0.1 кОм | |
4 MОм | 0.001 MОм | |
40 MОм | 0.01 MОм | |
Емкость (Ф) | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
50 нФ | 10 пФ | ?10нФ: + (5.0% + 10 емр) >10 нФ: +?3.0 % + 10 емр? |
500 нФ | 100 пФ | +?3.0 % + 5 емр? |
5 мкФ | 1 нФ | |
50 мкФ | 10 нФ | |
100 мкФ | 100 нФ | |
Частота (Hz) | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
50.00 Гц | 0.01 Гц | +?0.1 % + 3 емр? |
500.0 Гц | 0.1 Гц | |
5.000 кГц | 0.001 кГц | |
50 кГц | 0.01 кГц | |
100 кГц | 0.1 кГц | |
Скважность( %) | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
0.1 ... 99.9% | 0.1 % | + 3.0 % |
Температура (?) | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
-20? ... 400? | 0.1? | +?2.0 % +2?? |
401? ... 1000? | 1? | +2.0 % |
Диодный тест и прозвонка | ||
Режим | Разрешение | Условия тестирования |
Тест диодов | 1 мВ | Обратное напряжение – 1,5 В |
Прозвонка | 100 мОм | Напряжение холостого хода – 0,45 В Звуковой сигнал, если сопротивление между щупами < 50 Ом |
Общие характеристики | ||
Параметр | Значение | |
Питание | Батарея (тип ААА), 1.5 В, 3 шт.. | |
Условия эксплуатации | Температура: 5...35 °С Относительная влажность: 10…80 % |
|
Условия транспортировки и хранения | Температура: -10...50 °С Относительная влажность: 10...80 % без выпадения конденсата |
|
Размеры прибора (мм) | 208×78×35 | |
Масса прибора с батареями (г) | 260 г |
2. Сумка для хранения и транспортировки - 1шт.
3. Щуп- 2 шт.
4. Термопара К-типа - 1 шт.
5. Батарея 1,5В тип «ААА» - 3 шт.
6. Руководство по эксплуатации – 1 экз.
7. Гарантийный талон - 1 экз.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос
- Рекомендуем