Мультиметр с автоматическим выбором диапазона МЕГЕОН 22100
Мультиметр МЕГЕОН 22100 — это универсальный прибор для измерения различных параметров электрических цепей. Он позволяет измерять постоянное напряжение до 1000 В, переменный ток до 750 В, температуру, а также имеет функцию подключения к ПК.
ООО "Измерительные приборы" является официальным поставщиком торговой марки МЕГЕОН
Мультиметр с автоматическим выбором диапазона МЕГЕОН 22100 является одним из ключевых инструментов для проведения измерений различных параметров электрических цепей. Этот прибор обладает широким спектром возможностей, благодаря которым можно быть уверенным в точности и надежности получаемых результатов.
Одна из основных функций мультиметра МЕГЕОН 22100 - это измерение постоянного напряжения. Максимальное значение, которое он может измерить, составляет до 1000 В. Это позволяет проводить измерения в самых различных условиях, начиная от бытовых и заканчивая промышленными.
Второй важной функцией данного мультиметра является измерение переменного тока. МЕГЕОН 22100 способен измерять переменные напряжения до 750 В, что также позволяет использовать его в различных сферах.
Мультиметр МЕГЕОН 22100 также оснащен функцией измерения температуры. Это делает его универсальным инструментом, который подходит для использования в широком диапазоне условий и задач.
Важным параметром работы данного прибора является его питание. Мультиметр работает от сети 220 В или 110 В (50 ~ 60 Гц), однако также возможно использование автономного питания в виде 9 В 6F22 батареи или 1,5 Вх6 шт. элементов типа АА.
Чувствительность при измерениях показателей напряжения у МЕГЕОН 22100 очень высока и составляет всего 10 мкВ. Это гарантирует высокую точность и надежность измерений, что особенно важно в профессиональных и промышленных применениях.
Особенности:
- Пост. напр.: 200мВ...1000В
- Перем. напр.: 200мВ...750В
- Пост. ток: 200мкА...10A
- Перем. ток: 200мкА...10A
- Сопр. R: 200Ом...20МОм
- Емкость C: 20нФ...20мФ
- Габариты, вес: 238x230x8,3мм., 1,5кг. (без шнура питания)
Характеристики
|
Тип
|
Мультиметр |
|
Макс. измеряемое пост. напр.
|
1000 В |
|
Макс. измеряемое перем. напр.
|
750 В |
|
Макс. измеряемый пост. ток
|
10 А |
|
Диапазон измерения сопротивления
|
200 Ом ... 20 МОм |
|
Макс. измеряемый перем. ток
|
10 А |
|
Ёмкость
|
20 нФ…20 мФ |
| Переменное напряжение: | ||||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
| 40~60Гц | 60~5кГц | 5~10кГц | ||
| 200 мВ | 0,01мВ | ±(0,5%+30) | ±(1,5%+30) | ±(2,5%+30) |
| 2В | 0,1 мВ | ±(1,5%+30) | ±(2,5%+30) | |
| 20 В | 1 мВ | ±(0,5%+30) | ±(1,5%+30) | ±(2,5%+30) |
| 200 В | 10 мВ | ±(0,5%+30) | ±(1,5%+30) | ±(2,5%+30) |
| 750 В | 0,1 В | ±(0,5%+30) | ±(1,5%+30) (1 кГц) | не регламентируется |
| Замечание: заявленные выше погрешности гарантируется при входном сигнале от 20 до 100% диапазона измерения. | ||||
| Постоянное напряжение: | ||||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
| 200 мВ | 0,01мВ | ±(0,05%+6) | ||
| 2 В | 0,1 мВ | ±(0,05%+6) | ||
| 20 В | 1 мВ | ±(0,05%+6) | ||
| 200 В | 10 мВ | ±(0,05%+6) | ||
| 1000 В | 0,1 В | ±(0,05%+6) | ||
| Замечание: заявленные выше погрешности гарантируются для полного диапазона измерения. | ||||
| Переменный ток: | ||||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
| 40Гц-60Гц | 60Гц-1кГц | 1кГц-5кГц | ||
| 200 мкА | 0,01 мкА | ±(0,8%+30) | ±(1,0%+30) | ±(1,2%+30) |
| 2000 мкА | 0,1 мкА | ±(0,8%+30) | ±(1,0%+30) | ±(1,2%+30) |
| 20 мА | 1 мкА | ±(0,8%+30) | ±(1,0%+30) | ±(1,2%+30) |
| 200 мА | 10 мкА | ±(0,8%+30) | ±(1,0%+30) | ±(1,2%+30) |
| 10 А | 1 мА | ±(0,8%+30) | ±(1,5%+30) | ±(2%+30) |
| Замечание: заявленные выше погрешности гарантируются при входном сигнале от 20 до 90% диапазона измерения. | ||||
| Постоянный ток: | ||||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
| 200 мкА | 0,01 мкА | ±(0,15%+15) | ||
| 2000 мкА | 0,1 мкА | ±(0,15%+15) | ||
| 20 мкА | 1 мкА | ±(0,15%+15) | ||
| 200 мкА | 10 мкА | ±(0,15%+15) | ||
| 10 мкА | 0, мА | ±(0,05%+15) | ||
| Замечание: заявленные выше погрешности гарантируются для полного диапазона измерения. | ||||
| Сопротивление: | ||||
| Диапазон | Погрешность | |||
| 200 Ом | ±(0,1%+10) | |||
| 2 кОм | ±(0,1%+10) | |||
| 20 кОм | ±(0,1%+5) | |||
| 200 кОм | ±(0,1%+5) | |||
| 2 МОм | ±(0,1%+10) | |||
| 20 МОм | ±(0,5%+10) | |||
| 200 МОм | ±(2%+10) | |||
| Заявленные выше погрешности гарантируются для полного диапазона измерения. | ||||
| Погрешность для режимов проверки диодов и ‘прозвонка’ не регламентируется. | ||||
| Границы появления звукового сигнала в режиме ‘прозвонка’: гарантированное - ниже 20 Ом, возможное - в диапазоне от 20 до 50 Ом, отсутствие - выше 50 Ом. | ||||
| Емкость: | ||||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
| 20 нФ | 0,01 нФ | ±(1,2%+30) | ||
| 200 нФ | 0,1 нФ | ±(1,2%+30) | ||
| 2 мкФ | 1 нФ | ±(1,2%+30) | ||
| 20 мкФ | 10 нФ | ±(1,2%+30) | ||
| 200 мкФ | 0,1 мкФ | ±(2,2%+30) | ||
| 2000 мкФ | 1 мкФ | ±(2,2%+30) | ||
| 20 мФ | 10 мкФ | ±(2,2%+30) | ||
| 200 мФ | 100 мкФ | не регламентируется | ||
| Заявленные выше погрешности гарантируются при измерении емкости пленочных или более качественных конденсаторов для полного диапазона измерения. | ||||
| Заявленные выше погрешности для диапазонов измерения от 20 нФ до 2 мкФ гарантируются при использовании режима REL: необходимо с его помощью обнулить начальное показание до подключения измеряемой емкости. | ||||
| Частота логического сигнала: | ||||
| Диапазон входного сигнала | Чувствительность, среднеквадратическое(TrueRMS) | |||
| 5 Гц ~ 10 Гц | 10 кГц ~ 100 кГц | |||
| 5 мВ | 10 мВ | |||
| 2 В | 50 мВ | 100 мВ | ||
| 20 В | 500 мВ | 1000 мВ | ||
| 200 В | 5 В | 10 В | ||
| 750 В | 50 В (Замеч. 1) | не регламентируется | ||
| 200 мкА | 5 мкА (Замеч. 1) | не регламентируется | ||
| 2000 мкА | 50 мкА (Замеч. 1) | не регламентируется | ||
| 20 мА | 50 мкА (Замеч. 1) | не регламентируется | ||
| 200 мА | 5 мА (Замеч. 1) | не регламентируется | ||
| 10 А | 500 мА (Замеч. 1) | не регламентируется | ||
| Замечание: диапазон частоты 50 Гц ~ 10 кГц. | ||||
| Коэффициент заполнения: | ||||
| Диапазон | Погрешность | |||
| 5 ~ 95 % | ±1.0% | |||
| Токоизмерительные клещи- приставка | ||||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
| Ошибка:509 | 0,01 А | ±(0,1%+10) | ||
| Ошибка:509 | 0,1 А | ±(0,1%+10) | ||
| ~220 А (50~60Гц ) | 0,01 А | ±(1%+30) | ||
| ~2220 А (50~60Гц) | 0,1 А | ±(1%+30) | ||
| Температура: | ||||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
| -30 ~ 1300 ºС | 1 ºС | ±(1% + 2) | ||
| Замечание: заявленная выше погрешность гарантируется через 90 минут после изменения температуры окружающей среды. | ||||
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос
- Рекомендуем
