Измеритель иммитанса МЕГЕОН 14028
Измеритель иммитанса МЕГЕОН 14028 обладает режимом допускного контроля, интегрированной функцией калибровки и возможностью регистрации минимальных, средних и максимальных показаний, что делает его универсальным инструментом для точных измерений. Звуковое оповещение при нажатии клавиш обеспечивает удобство использования.
ООО "Измерительные приборы" является официальным поставщиком торговой марки МЕГЕОН
Измеритель иммитанса МЕГЕОН 14028 – это современный инструмент, предназначенный для проведения измерений в области электрических и электронных компонентов. Прибор обладает рядом уникальных характеристик, что делает его незаменимым помощником в работе специалистов в сфере электроники и электротехники.
Одна из ключевых особенностей измерителя иммитанса – это режим допускного контроля. Это означает, что прибор может автоматически сравнивать полученные значения с установленными допусками, что позволяет быстро и точно определить соответствие параметров изделия заданным требованиям.
МЕГЕОН 14028 способен регистрировать минимальные, средние и максимальные показания, что особенно полезно при проведении измерений, требующих длительного времени или в условиях, когда параметры меняются динамично. Таким образом, оператор получает возможность отслеживать динамику изменения параметров и определить их максимальное и минимальное значение.
Прибор оснащен интегрированной функцией калибровки, что позволяет пользователю проводить точные измерения и получать достоверные результаты без необходимости в дополнительном оборудовании.
При нажатии клавиш устройство выдает звуковое оповещение, что помогает оператору контролировать процесс измерений и не пропустить важные показания.
Для экономии заряда батареи и снижения воздействия на окружающую среду, измеритель иммитанса оснащен функцией автоматического выключения.
Особенности:
- Режим допускного контроля
- Регистрация минимальных, средних и максимальных показаний
- Интегрированная функция калибровки
- Звуковое оповещение при нажатии клавиш
- Автоматическое выключение при длительном простое
- USB — порт для связи с персональным компьютером
Характеристики
|
Тип
|
Измеритель индуктивности, емкости и сопротивления |
|
Диапазон измерения ёмкости
|
0,01 пФ ... 20 мФ |
|
Диапазон измерения индуктивности
|
0.01 мкГн ... 1000 Гн |
|
Количество отсчётов
|
1999 |
|
Измерение сопротивления
|
Да |
| Индуктивность (L) и добротность (вычисляется по формуле) | |||||
| Диапазон |
Отображаемый диапазон |
Погрешность |
Режим эквивалентной схемы |
||
| L. | D," | ||||
| 100 Гц/120 Гц | 1000 Гн | 400.0 ... 1000.0 Гн | 1 00 % + 3 | 0.0100 | параллельная |
| 400 Гн | 40.00 ... 399.99 Гн | 0 35 % + 2 | 0.0035 | параллельная | |
| 40 Гн | 4.000 ... 39.999 Гн | 0 25 % + 2 | 0.0025 | параллельная | |
| 4 Гн | 400.0 ... 3.9999 Гн | 0 25 % + 2 | 0.0025 | — | |
| 400 мГн | 40.00 ... 399.99 мГн | 0 25 % + 2 | 0.0025 | последовательная | |
| 40 мГн | 4 000 ... 39.999 мГн | 0.45 % + 2 | 0.0045 | последовательная | |
| 4 мГн | 0 ... 3.999 мГн | 1.40 % + 5 | — | последовательная | |
| 1 кГц | 100 Гн | 40.00 ... 100.00 Гн | 1 00 % + 3 | 0.0100 | параллельная |
| 40 Гн | 4.000 ... 39.999 Гн | 0 35 % + 2 | 0.0035 | параллельная | |
| 4 Гн | 400.0 ... 3.9999 Гн | 0 25 % + 2 | 0.0025 | параллельная | |
| 400 мГн | 40.00 ... 399.99 мГн | 0 25 % + 2 | 0.0025 | — | |
| 40 мГн | 4 000 ... 39.999 мГн | 0 25 % + 2 | 0.0025 | последовательная | |
| 4 мГн | 400 0 мкГн ... 3.9999 мГн | 0.45 % + 2 | 0.0045 | последовательная | |
| 400 мкГн | 0.0 ... 399.9 мкГн | 1.40 % + 5 | — | последовательная | |
| 10 кГц | 1000 мГн | 400.0 ... 999.99 мГн | 0 80 % + 3 | 0.0080 | параллельная |
| 400 мГн | 40.00 ... 399.99 мГн | 0 35 % + 2 | 0.0035 | параллельная | |
| 40 мГн | 4 000 ... 39.999 мГн | 0 25 % + 2 | 0.0025 | — | |
| 4 мГн | 400 0 мкГн ... 3.9999 мГн | 0 30 % + 2 | 0.0030 | последовательная | |
| 400 мкГн | 40 00 ... 399 99 мкГн | 0.45 % + 2 | 0.0045 | последовательная | |
| 40 мкГн | 0 00 ... 39.99 мкГн | 1.40 % + 5 | — | последовательная | |
| Емкость (С) и тангенс угла потерь (D) | |||||
| Диапазон |
Отображаемый диапазон |
Погрешность |
Режим эквивалентной схемы |
||
| с. | D.* | ||||
| 100 Гц/120 Гц | 20 мФ | 4.000 ... 20.000 мФ | 5.00 % + 5 | ± 0.0500 | последовательная |
| 4 мФ | 400.0 мкФ ... 3.9999 мФ | 1.00 % + 3 | ± 0.0100 | последовательная | |
| 400 мкФ | 40 00 ... 399 99 мкФ | 0.35 % + 2 | ± 0.0035 | последовательная | |
| 40 мкФ | 4.000-39.999 мкФ | 0.25 % + 2 | ± 0.0025 | последовательная | |
| 4 мкФ | 400.0 нФ ... 3.9999 мкФ | 0.25 % + 2 | ± 0.0025 | -- | |
| 400 нФ | 40.00 ... 399.99 нФ | 0.25 % + 2 | ± 0.0025 | параллельная | |
| 40 нФ | 4 000 ... 39 999 нФ | 0.35 % + 3 | ± 0.0035 | параллельная | |
| 4 нФ | 0 пФ ... 3 999 нФ | 1.25 % + 5 | — | параллельная | |
| 1 кГц | 1000 мкФ | 400.0 ... 999 99 мкФ | 2.00 % + 5 | ± 0.0200 | последовательная |
| 400 мкФ | 40 00 ... 399 99 мкФ | 1.00 % + 3 | ± 0.0100 | последовательная | |
| 40 мкФ | 4.000 ... 39.999 мкФ | 0.35 % + 2 | ± 0.0035 | последовательная | |
| 4 мкФ | 400.0 нФ ... 3.9999 мкФ | 0.25 % + 2 | ± 0.0025 | последовательная | |
| 400 нФ | 40.00 ... 399.99 нФ | 0.25 % + 2 | ± 0.0025 | -- | |
| 40 нФ | 4 000 ... 39 999 нФ | 0.25 % + 2 | ± 0.0025 | параллельная | |
| 4 нФ | 400 0 пФ ... 3.9999 нФ | 0.35 % + 3 | ± 0.0035 | параллельная | |
| 400 пФ | 0.0 пФ ... 39.99 нФ | 1.25 % + 5 | — | параллельная | |
| 10 кГц | 100 мкФ | 40 00 ... 100 00 мкФ | 3.00 % + 5 | ± 0.0300 | последовательная |
| 40 мкФ | 4.000 ... 39.999 мкФ | 1.50 % + 3 | ± 0.0150 | последовательная | |
| 4 мкФ | 400.0 нФ ... 3.9999 мкФ | 0.35 % + 2 | ± 0.0035 | последовательная | |
| 400 нФ | 40.00 ... 399.99 нФ | 0.25 % + 2 | ± 0.0025 | последовательная | |
| 40 нФ | 4 000 ... 39 999 нФ | 0.25 % + 2 | ± 0.0025 | — | |
| 4 нФ | 400 0 пФ ... 3.9999 нФ | 0.25 % + 2 | ± 0.0025 | параллельная | |
| 400 пФ | 40.00 ... 399.99 пФ | 0.35 % + 3 | ± 0.0035 | параллельная | |
| 40 пФ | 0.00 ... 39.99 пФ | 1.25 % + 5 | — | параллельная | |
| импеданс (Z) и угол Фаза (в) | |||||
| Диапазон |
Отображаемый диапазон |
Погрешность |
Режим эквивалентной схемы |
||
| Z. | 0е | ||||
| 100 Гц-10 кГц | 10 МОм | 4.000-10.000 МОм | 3.00 % + 5 | ± 1.75 ° | параллельная |
| 4 МОм | 4000 Юм ... 3.9999 МОм |
|
|
|
|
- Измеритель RLC МЕГЕОН 14028 - 1шт.
- Щупы с зажимами "крокодил" - 1 комплект
- Батарея 9В тип 6F22 (Крона) – 1 шт.
- Блок питания 12В - 1шт.
- Провод USB- miniUSB- 1шт.
- Соединительная пластина - 1 шт.
- Руководство пользователя и паспорт – 1 экз.
- Гарантийный талон – 1 экз.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос
- Рекомендуем






